IKO TAF 243220 Rolamentos de agulha
Como você encontra a especificação SNR Rolamentos do Brasil Ltda. ABEC 1 (ISO Cla Classificação de precisão: IKO TAF 243220 Rolamentos de agulha? Fabricantes Online - 3.661 Inch | 93 Mill Bordo 2 verificação gratuita Free
Marca: | IKO |
Número modelo: | TAF 243220 |
Classificação de precisão:: | ABEC 1 (ISO Cla |
Diâmetro externo: | 5.315 Inch | 135 Mil |
Bordo 2: | 3.661 Inch | 93 Mill |
Factor mínimo de carga A: | 0.55 |
Descrição do componente: | Roller Assembly Plus |
RPM máximo:: | 2800 RPM |
Altura: | 1.378 Inch | 35 Mill |
Capacidade de carga dinâmica:: | 112 kN |
PDF |
TAF 243220 |
Detalhes do produto
Classificação de precisão: | ABEC 1 (ISO Cla |
Diâmetro externo | 5.315 Inch | 135 Mil |
Bordo 2 | 3.661 Inch | 93 Mill |
Factor mínimo de carga A | 0.55 |
Descrição do componente | Roller Assembly Plus |
RPM máximo: | 2800 RPM |
Altura | 1.378 Inch | 35 Mill |
Capacidade de carga dinâmica: | 112 kN |
Material de gaiola: | Steel |
Rolamento EM Massa (incluindo a máquina de lavar bancos, se aplicável) | 1.7 kg |